買取実績
買取させていただきました「トータルステーション」を
ご紹介をさせていただきます。
ジャンル
メーカー
月別アーカイブ
トータルステーション
ソキア(SOKKIA)
2019年10月7日
今回は大分県日田市より宅配買取させていただいたソキアのトータルステーション「SET330RS」を紹介します。
国土地理院測量機種登録 | 2級Aトータルステーション |
望遠鏡仕様 | 全集回転、測距測角同軸光学系 |
望遠鏡倍率/分解力 | 30x/2.5″ |
望遠鏡全長 | 171mm、 |
望遠鏡対物有効径 | 45mm(EDM部48mm) |
望遠鏡像 | 正像 |
望遠鏡視野 | 1°30′(26m/1,000m、視野内に∞マーク) |
望遠鏡最短合焦距離 | 1.3m |
望遠鏡十字線照明装置 | 内蔵(明るさ5段階選択可能) |
測角部方式 | 光電式アブソリュート・ロータリーエンコーダ方式、対向検出 |
測角部最小表示 | 1″/5″選択可 |
測角部制度 | 3″ |
測角時間 | 0.5秒毎以下、連続測定 |
測角モード(水平角) | 右回り/左回り 選択可、0セット、ホールド、任意角入力、倍角測定 |
測角モード(鉛直角) | 天頂0°/水平0°/水平0°±90°選択可、勾配%表示 |
2軸自動補正機構 | 液体式2軸傾斜センサー方式、補正範囲±3’、範囲外の警告メッセージ表示 |
コリメーション補正 | 補正あり/なし選択可 |
微動装置 | 1スピード |
測距部方式 | 同軸型レーザ光変調式位相差測定方式 |
測距部光線 | 赤色レーザダイオード(690nm) |
レーザー出力(200EDM) | ノンプリズムモード:JISクラス2、出力0.99mW以下
反射シート・反射プリズムモード:JISクラス1相当、出力0.22mW以下 |
測定可能範囲(200EDMノンプリズム) | 0.3~200m |
測定可能範囲(反射シートターゲット) | RS90N-K:1.3~500m/RS50N-K:1.3~300m/RS10N-K:1.3~100m |
測定可能範囲(ミニ反射プリズム) | CP01:1.3~800m/OR1PA:1.3~500m |
測定可能範囲(1素子AP反射プリズム) | 1.3~4,000m(気象条件良好時:5,000m) |
測定可能範囲(3素子AP反射プリズム) | ~5,000m(気象条件良好時:6,000m) |
最小表示 | 0.001m(トラッキング測定時:0.01m) |
精度(200EDMノンプリズム 精密測定)(Dは測定距離) | 0.3~100m:±(3+2ppm×D)mm、100m超~200m:±(5+10ppm×D)mm |
精度(200EDMノンプリズム 高速単回)(Dは測定距離) | 0.3~100m:±(6+2ppm×D)mm、100m超~200m:±(8 +10ppm×D)mm |
精度(反射シートターゲット)(Dは測定距離) | 精密測定:±(3+2ppm×D)mm
高速単回測定:±(6+2ppm×D)mm |
精度(反射プリズム)(Dは測定距離) | 精密測定:±(2+2ppm×D)mm
高速単回測定:±(5+2ppm×D)mm |
測距時間 | 精密測定:0.9秒毎(初回 1.7秒)
高速単回測定:1.4秒 トラッキング測定:0.3秒毎(初回1.4秒) |
測距モード | 精密連続/精密平均/精密単回/高速単回/トラッキング測定 選択可 |
気象補正 | (1)気温・気圧(hPa/mmHg)入力による
(2)ppm入力による (3)0ppm のうちから選択可 |
反射プリズム定数補正 | -99~+99mm(1mm ステップ) |
球差/気差補正 | あり(K=0.142/K=0.20)/なし 選択可 |
データ記録装置容量 | 約9,900点 |
カレンダークロック機能 | カレンダー、時計機能 |
インターフェース/プリンタ出力 | RS-232C規格準拠(ボーレート:1,200 ~ 38,400bps)/セントロニクス規格準拠 |
表示部 | 漢字/グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80dot)、バックライト付き、コントラスト調整機能付き |
キーボード | 正反両側配置、15キー |
ワイヤレスキーボードSF14 | 付属 |
レーザー照準機能 | ON(5分で自動OFF)/OFF 選択可 |
レーザー射出インジケーター | 350EDM:あり、200EDM/150EDM: なし |
気泡管感度 | 横気泡管:30″/2mm
円形気泡管/電子グラフィック:整合台部10’/2mm 電子グラフィック:3’/外縁部 |
休診望遠鏡 | 正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m(底板より) |
整準台 | シフティング式 |
防塵防水性能 | IP66(JIS C0920:2003)準拠 |
使用温度範囲 | 7-20~+50℃ |
電源 | 7.2V DC |
バッテリー | BDC46B8:充電式Li-ionバッテリー |
連続使用時間 | 測距測角時:精密単回測定30秒毎:約7.5時間(約900点)
測角のみ:約11.5時間 |
オートパワーカットオフ機能 | 操作停止後 (30分/15分/10分/5分)で自動OFF 選択可 |
寸法 | W165×D171×h241mm |
機械高 | 整準台底面より236mm |
重量 | 5.5kg |
トータルステーションの買取価格表はこちらからご確認いただけます。
※参考価格となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
トータルステーションはTOPCON(トプコン)、NIKON(ニコン)、SOKKIA(ソキア)、PENTAX(ペンタックス)、TAJIMA(タジマ)など幅広いメーカーのトータルステーションの買取を行っております。
買取方法は「出張買取」「宅配買取」「店頭買取」の3つの方法で対応しております。
当店のご利用を初めてのお客様はこちらから買取の流れをご覧ください。
写メール査定、LINE査定、電話査定の3つに方法にて仮査定を行っております。
写メール査定、LINE査定は24時間受付対応中です。
事前査定無しでも店頭での買取は随時受け付けております。
※大型商品、高価格商品につきましては、一旦お預かりした上で査定結果をご報告後、買取金額をお振込みにて対応させていただく場合がございます。ご了承ください。
ジャンル
メーカー
月別アーカイブ
0120-914-094
営業時間:9:00~18:30(年中無休)
電話での査定依頼も
お気軽にご依頼ください!